| FRAME FITTINGS | ||||
| Ref # | Part # | Description | Qty | Spec Code |
| 130 | 130J0625 | BOLT-FLANGED,6X25 | 3 | |
| 132 | 132J0616 | BOLT-FLANGED-SMALL | 6 | |
| 550 | 550D4025 | PIN-COTTER,4.0X25 | 1 | |
| 11012 | 11012-1592 | CAP,AXLE NUT | 1 | |
| 11051 | 11051-1377 | BRACKET,TOOL CASE | 1 | |
| 14091 | 14091-1238 | COVER,FUSE | 1 | |
| 14091A | 14091-1288 | COVER,BATTERY | 1 | |
| 31009 | 31009-1056 | CASE-COMP-BATTERY | 1 | |
| 32037 | 32037-1800 | BRACKET-SHOCKABSORBER | 1 | |
| 32098 | 32098-1131 | CASE-TOOL | 1 | |
| 35063 | 35063-1062 | STAY,FR,LH | 1 | |
| 35063A | 35063-1064 | STAY,RR,LH | 1 | |
| 35063B | 35063-1065 | STAY,RR,RH | 1 | |
| 35063C | 35063-1236 | STAY,FR,RH | 1 | |
| 36001 | 36001-1670-8F | COVER-SIDE,FRAME,RH,F.S.BLACK | 1 | |
| 39156 | 39156-1649 | PAD | 1 | |
| 39156A | 39156-1650 | PAD | 2 | |
| 55020 | 55020-1696 | GUARD,FRONT STEP,LH | 1 | |
| 55020A | 55020-1697 | GUARD,FRONT STEP,RH | 1 | |
| 92009 | 92009-1909 | SCREW,5X16 | 1 | |
| 92015 | 92015-1700 | NUT | 2 | |
| 92015A | 92015-1881 | NUT,FLANGED,16MM | 1 | |
| 92022 | 92022-1344 | WASHER,7X16X1.2 | 1 | |
| 92026 | 92026-1586 | SPACER,SET | 1 | (OPTION) |
| 92072 | 92072-1203 | BAND,L=150 | 1 | |
| 92072A | 92072-1349 | BAND,TOOL | 1 | |
| 92072B | 92072-1377 | BAND,L=290 | 1 | |
| 92075 | 92075-261 | DAMPER,RUBBER | 2 | |
| 92086 | 92086-1075 | WIRE,L=150 | 2 | |
| 92150 | 92150-1839 | BOLT,SOCKET,8X20 | 4 | |
| 92151 | 92151-1334 | BOLT,6MM | 2 | |
| 92151A | 92151-1372 | BOLT,SOCKET,10X30 | 4 | |
| 92151B | 92151-1880 | BOLT,SOCKET,6X21 | 2 |
